Вызов врача на дом
Главная > Вызов врача на дом
Вызов педиатра или терапевта на дом
- по Москве
2800 1800 рублей - до 10 км за МКАД
4900 1800 рублей - до 30 км за МКАД
6300 2700 рублей
Вызов медицинской сестры на дом бесплатно*
*Кроме вызова медицинской сестры на дом для проведения тестирования на коронавирус.
| Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|
| Прием врача-терапевта на дому в пределах МКАД | 4600,00 |
| Прием врача-терапевта на дому (в пределах 10 км за МКАД) | 7800,00 |
| Прием врача-терапевта на дому (в пределах 30 км за МКАД) | 9800,00 |
| Прием врача-педиатра на дому в пределах МКАД | 5500,00 |
| Прием врача-педиатра на дому (в пределах 10 км за МКАД) | 7200,00 |
| Прием врача-педиатра на дому (в пределах 30 км за МКАД) | 8600,00 |
Анализы
Взятие биоматериала 150 рублей
| Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|
| СОЭ (по Вестергрену) | 200 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 250 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 450 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (подсчет врачом) | 700 |
| Ретикулоциты | 300 |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 200 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ (капиллярная кровь) | 250 |
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КДЛ (капилярная кровь) | 700 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ (капиллярная кровь) | 450 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 300 |
| Группа крови + Резус-фактор | 650 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 650 |
| Антитела по системе AB0 | 1 350 |
| Определение Kell антигена (K) | 850 |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 850 |
| Фибриноген | 300 |
| Протромбин (время по Квику, МНО) | 350 |
| Тромбиновое время | 350 |
| АЧТВ | 250 |
| Антитромбин III | 450 |
| Волчаночный антикоагулянт | 900 |
| Д-димер | 1 300 |
| Протеин С | 1 900 |
| Протеин C Global | 1 900 |
| Протеин S | 2 000 |
| Фактор Виллебранда | 1 000 |
| Плазминоген | 550 |
| Билирубин общий | 250 |
| Билирубин прямой | 250 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 450 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
| Фосфатаза щелочная | 250 |
| Фосфатаза кислая общая | 300 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 250 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 350 |
| Холинэстераза | 350 |
| Альфа-амилаза | 300 |
| Липаза | 350 |
| Креатинкиназа (КФК) | 350 |
| Креатинкиназа-МВ | 450 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 350 |
| Альбумин | 300 |
| Общий белок | 250 |
| Общий белок и белковые фракции | 450 |
| Креатинин | 250 |
| Мочевина | 250 |
| Мочевая кислота | 250 |
| Желчные кислоты | 2 900 |
| Миоглобин | 750 |
| Тропонин I | 800 |
| С-реактивный белок | 500 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 500 |
| Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2 900 |
| Гаптоглобин | 600 |
| Альфа1-антитрипсин | 1 100 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 600 |
| Церулоплазмин | 600 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 800 |
| Ревматоидный фактор | 500 |
| Антистрептолизин-О | 500 |
| Цистатин C | 2 800 |
| Скорость клубочковой фильтрации формула Шварца | 250 |
| Альфа-2-Макроглобулин | 550 |
| Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 2 000 |
| Глюкоза | 250 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 600 |
| Фруктозамин | 400 |
| Молочная кислота (лактат) | 700 |
| Триглицериды | 250 |
| Холестерин общий | 250 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 250 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 300 |
| Аполипопротеин А1 | 600 |
| Аполипопротеин В | 600 |
| Липопротеин (а) | 800 |
| Гомоцистеин | 1 500 |
| Лептин | 1 000 |
| Индекс атерогенности | 500 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
| Кальций общий | 250 |
| Кальций ионизированный | 400 |
| Магний | 300 |
| Фосфор неорганический | 250 |
| Цинк | 300 |
| Медь | 350 |
| Железо | 250 |
| Трансферрин | 550 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 650 |
| Ферритин | 600 |
| Эритропоэтин | 1 300 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 300 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300 |
| Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 350 |
| Глюкоза в моче (разовая порция) | 250 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 450 |
| Бета-2-микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 100 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) в моче (разовая порция) | 1 600 |
| Литос-тест (оценка степени камнеобразования, глюкоза, белок, pH) (разовая порция) | 2 600 |
| Литос комплексный (разовая порция) | 3 000 |
| Глюкоза мочи (суточная порция) | 250 |
| Общий белок мочи (суточная порция) | 250 |
| Микроальбумин мочи (суточная порция) | 400 |
| Креатинин мочи (суточная порция) | 250 |
| Проба Реберга | 300 |
| Мочевина мочи (суточная порция) | 250 |
| Мочевая кислота мочи (суточная порция) | 300 |
| Кальций общий мочи (суточная порция) | 350 |
| Оксалаты в моче (суточная порция) | 450 |
| Фосфор неорганический мочи (суточная порция) | 400 |
| Магний мочи (суточная порция) | 350 |
| Калий, Натрий, Хлор (К, Na, Cl) в моче (суточная порция) | 300 |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) (суточная порция) | 1 200 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 500 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 500 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 600 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 600 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 500 |
| Тиреоглобулин | 800 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| Пролактин | 500 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 100 |
| Эстрадиол (Е2) | 500 |
| Прогестерон | 500 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 650 |
| Андростендион | 1 100 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 400 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500 |
| Тестостерон общий | 500 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 100 |
| Дигидротестостерон | 1 300 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
| Ингибин В | 1 100 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 100 |
| Ингибин A | 2 200 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
| Эстриол свободный | 600 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 600 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
| Плацентарный лактоген | 900 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 500 |
| Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2 500 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 600 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 700 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA | 2 900 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8-14 недель) | 1 800 |
| Паратгормон | 800 |
| Кальцитонин | 1 100 |
| Остеокальцин | 900 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 200 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 700 |
| Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 900 |
| Триптаза | 3 500 |
| Инсулин | 600 |
| C-пептид | 600 |
| Гастрин (базальный) | 800 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 900 |
| Проинсулин | 1 200 |
| Ренин | 1 000 |
| Альдостерон | 600 |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 1 700 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 |
| Кортизол | 500 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 600 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1 300 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2 500 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 300 |
| Кортизол мочи | 900 |
| 17-кетостероиды (17-КС) | 2 500 |
| Общие метанефрины и норметанефрины | 3 100 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины | 2 700 |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 200 |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 400 |
| Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 000 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 700 |
| Антиген CA 19-9 | 700 |
| Антиген СА 72-4 | 1 100 |
| Антиген СА 242 | 900 |
| Антиген СА 125 | 700 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 100 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 000 |
| Антиген CA 15-3 | 700 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 500 |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 900 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 400 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 100 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 400 |
| Бета2-микроглобулин | 1 100 |
| Белок S-100 | 2 200 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1 400 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1 700 |
| Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, PHI) | 3 200 |
| Хромогранин A CgA | 2 700 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 700 |
| Муциноподобный рако-ассоциированный антиген (MCA) | 2 000 |
| РНК вируса гепатита А (кровь) | 700 |
| ДНК вируса гепатита B (кровь) | 550 |
| ДНК вируса гепатита B, кол. (кровь) | 3 500 |
| РНК вируса гепатита C (HCV) (кровь) | 600 |
| РНК вируса гепатита C (HCV), кол. (кровь) | 3 300 |
| РНК вируса гепатита C (HCV), генотипирование (кровь) | 1 000 |
| РНК вируса гепатита C (HCV), расширенное генотипирование (кровь) | 3 300 |
| РНК вируса гепатита C (HCV), кач. расширенное генотипирование (кровь) | 1 200 |
| РНК вируса гепатита D (кровь) | 700 |
| РНК вируса гепатита G (кровь) | 700 |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) | 500 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь) | 500 |
| ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) (кровь) | 500 |
| ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), кол. (кровь) | 700 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) | 500 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кол. (кровь) | 700 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (кровь) | 500 |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) (кровь) | 500 |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (кровь) | 500 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) | 500 |
| РНК ВИЧ (кровь) | 2 600 |
| РНК ВИЧ, кол. (кровь) | 8 000 |
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. (кровь) | 3 200 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. (кровь) | 900 |
| ДНК аденовируса (Adenovirus spp.) (кровь) | 900 |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus) (кровь) | 1 100 |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori), кал | 900 |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 650 |
| ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 500 |
| ДНК аденовируса (Adenovirus) | 950 |
| ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Campylobacter spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1 700 |
| Диарогенные эшерихиозы (E.coli) (EPEC / ETEC / EIEC / EHEC/ EAgEC), качественное определение ДНК | 1 500 |
| РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 600 |
| РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 700 |
| РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 900 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 900 |
| РНК вируса гриппа (Influenza virus) A/H1N1 (свиной грипп) | 2 900 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1,A/H3N2 | 2 000 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 900 |
| ОРВИ-Скрин | 2 000 |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinni)) | 900 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 900 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 700 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 400 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), кол. | 1 300 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HbsAg) | 700 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 700 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 800 |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 700 |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 700 |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 500 |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 800 |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 800 |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 800 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 800 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 800 |
| Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | 400 |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 350 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 450 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 450 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 600 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 700 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 550 |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1 400 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 600 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 600 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 600 |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 700 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2 900 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2 900 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 600 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 600 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 600 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 600 |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 700 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 900 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 700 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 800 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 600 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 600 |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 600 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 600 |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 850 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2 900 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2 900 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 600 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 600 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 550 |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 100 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3 800 |
| Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgM | 700 |
| Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG | 550 |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG) | 900 |
| Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG (иммуноблот) | 4 500 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 700 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 550 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500 |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1 000 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 800 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 800 |
| Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgG | 800 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 800 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 800 |
| Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgА | 800 |
| Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgG | 800 |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) | 700 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 800 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 800 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 800 |
| Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 800 |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 800 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 600 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 600 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 600 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 600 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 600 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 600 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 600 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 600 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 600 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 600 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 600 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 600 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 600 |
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 600 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 600 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 600 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 600 |
| Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 600 |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1 500 |
| Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 700 |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 600 |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 600 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 800 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 800 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 700 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 700 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1 600 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1 600 |
| Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 800 |
| Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 800 |
| Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 800 |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 600 |
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 600 |
| Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 800 |
| Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 800 |
| Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 800 |
| Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 900 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 900 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 600 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 600 |
| Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 800 |
| Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 900 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 800 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 800 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 600 |
| Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 1 300 |
| Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA+IgG | 1 300 |
| Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 500 |
| Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 900 |
| Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 800 |
| Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1 100 |
| Клонорхоз (Clonorchis sinensis), IgG | 900 |
| С3 компонент комплемента | 500 |
| С4 компонент комплемента | 500 |
| Иммуноглобулин А (IgA) | 500 |
| Иммуноглобулин М (IgM) | 350 |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 350 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 500 |
| Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1 700 |
| Криоглобулины, 37°C | 1 000 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 800 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), содержащие антигены описторхов | 400 |
| Интерлейкин-6 | 1 600 |
| Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | 3 500 |
| Фаготест | 2 400 |
| Бактерицидная активность крови | 3 800 |
| Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | 3 400 |
| Иммунограмма расширенная | 4 000 |
| Сокращенная панель CD4/CD8 | 2 000 |
| Иммунограмма - скрининг: T-,B-, NK-клетки | 2 000 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1–клетки | 2 300 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты/клетки памяти (CD45 PC5/CD4 FITC /CD45RA PE, CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE) | 4 000 |
| Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет) | 4 000 |
| Чувствительность к Амиксину | 600 |
| Чувствительность к Кагоцелу | 600 |
| Чувствительность к Неовиру | 600 |
| Чувствительность к Ридостину | 600 |
| Чувствительность к Циклоферону | 600 |
| Чувствительность к Аллокин-альфа | 600 |
| Чувствительность к Цитовиру-3 | 600 |
| Чувствительность к Арбидолу | 600 |
| Чувствительность к Галавиту | 600 |
| Чувствительность к Гепону | 600 |
| Чувствительность к Иммуналу | 600 |
| Чувствительность к Иммунофану | 600 |
| Чувствительность к Иммуномаксу | 600 |
| Чувствительность к Иммунориксу | 600 |
| Чувствительность к Ликопиду | 600 |
| Чувствительность к Полиоксидонию | 600 |
| Чувствительность к Т активину | 600 |
| Чувствительность к Тимогену | 600 |
| Чувствительность к Панавиру | 600 |
| Чувствительность к Изопринозину | 600 |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 200 |
| Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1 000 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 800 |
| Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 800 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 800 |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 3 000 |
| Антитела к миелину | 1 300 |
| Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1 300 |
| Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 6 000 |
| Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 3 700 |
| Антитела к фосфолипидам, суммарные (АФС) | 2 700 |
| Антитела класса IgМ к фосфолипидам | 1 000 |
| Антитела класса IgG к фосфолипидам | 900 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные IgA, IgM, IgG) | 1 100 |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 1 000 |
| Антитела к кардиолипину, IgМ | 1 000 |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 1 100 |
| Антитела к бета2-гликопротеину, IgG | 1 000 |
| Антитела к бета2-гликопротеину, IgМ | 1 000 |
| Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, IgG) | 1 300 |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 1 300 |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 1 300 |
| Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 2 800 |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1 300 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 500 |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 1 900 |
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1 500 |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 2 100 |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1 600 |
| Антитела к С1q фактору комплемента | 1 500 |
| Антитела к митохондриям | 1 400 |
| Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1 400 |
